Маммопластика |
---|
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно 1 категории сложности | 86 750 ₽ |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно 2 категории сложности | 133 450 ₽ |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно 3 категории сложности | 186 800 ₽ |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно 4 категории сложности | 200 150 ₽ |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно 5 категории сложности | 253 500 ₽ |
Кожная пластика с применением периареолярного доступа (мастопексия) | 86 750 ₽ |
Кожная пластика с применением периареолярного и вертикального доступа (мастопексия) | 166 800 ₽ |
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (мастопексия) | 220 150 ₽ |
Подтяжка груди 3 категория сложности | 273 500 ₽ |
Подтяжка груди 4 категория сложности | 340 200 ₽ |
Удаление грудных имплантов | 86 750 ₽ |
Пластика втянутых сосков одностороння | 24 050 ₽ |
Пластика втянутых сосков двухстороння | 37 400 ₽ |
Коррекция гинекомастии 1 категория сложности | 46 700 ₽ |
Коррекция гинекомастии 2 категория сложности | 53 400 ₽ |
Коррекция гинекомастии 3 категория сложности | 66 750 ₽ |
Комплексная подтяжка груди «Все включено» | 217 800 ₽ |
Абдоминопластика |
---|
Миниабдоминопластика 1 категории сложности | 133 450 ₽ |
Миниабдоминопластика 2 категории сложности | 173 450 ₽ |
Миниабдоминопластика 3 категории сложности | 213 450 ₽ |
Абдоминопластика 1 категории сложности | 206 800 ₽ |
Абдоминопластика 2 категории сложности | 253 500 ₽ |
Абдоминопластика 3 категории сложности | 280 150 ₽ |
Абдоминопластика 4 категории сложности | 333 550 ₽ |
Липодермэктомия 1 категории сложности | 53 400 ₽ |
Липодермэктомия 2 категории сложности | 106 750 ₽ |
Липодермэктомия 3 категории сложности | 160 100 ₽ |
Коррекция пупка (умбиликопластика) 1 категории сложности | 26 700 ₽ |
Коррекция пупка (умбиликопластика) 2 категории сложности | 40 050 ₽ |
Вторичная абдоминопластика 1 категории сложности | 293 500 ₽ |
Вторичная абдоминопластика 2 категории сложности | 346 900 ₽ |
Вторичная абдоминопластика 3 категории сложности | 413 600 ₽ |
Коррекция рубца после абдоминопластики 1 категории сложности | 40 050 ₽ |
Коррекция рубца после абдоминопластики 2 категории сложности | 53 400 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 1 категории сложности | 66 750 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 2 категории сложности | 93 400 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) 3 категории сложности | 106 750 ₽ |
Коррекция подкожно-жировой клетчатки (липоскульптура) живота 1 категории сложности | 173 450 ₽ |
Коррекция подкожно-жировой клетчатки (липоскульптура) живота 2 категории сложности | 240 150 ₽ |
Коррекция подкожно-жировой клетчатки (липоскульптура) живота 3 категории сложности | 306 850 ₽ |
Устранение рубцовой деформации после аппендектомии | 24 050 ₽ |
Уменьшение талии 1 категории сложности | 113 400 ₽ |
Уменьшение талии 2 категории сложности | 140 100 ₽ |
Уменьшение талии 3 категории сложности | 160 100 ₽ |
Уменьшение талии 4 категории сложности | 186 800 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) лобка | 37 400 ₽ |
Блефаропластика |
---|
Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 1 категории сложности | 40 050 ₽ |
Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом2 категории сложности | 53 400 ₽ |
Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом 3 категории сложности | 66 750 ₽ |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом 1 категории сложности | 53 400 ₽ |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом 2 категории сложности | 66 750 ₽ |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом 3 категории сложности | 73 400 ₽ |
Ориентальная пластика век 1 категории сложности | 66 750 ₽ |
Ориентальная пластика века 2 категории сложности | 93 400 ₽ |
Ориентальная пластика век 3 категории сложности | 106 750 ₽ |
Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 1 категории сложности | 53 400 ₽ |
Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 2 категории сложности | 66 750 ₽ |
Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом 3 категории сложности | 80 050 ₽ |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией 1 категории сложности | 17 350 ₽ |
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с каптопексией 2 категории сложности | 25 400 ₽ |
Устранение птоза одного века | 53 400 ₽ |
Реконструкция века | 106 750 ₽ |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) верхних век, нижних | 40 050 ₽ |
Липофилинг |
---|
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) контурных дефектов тела 1 категории сложности | 26 700 ₽ |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) контурных дефектов тела 2 категории сложности | 53 400 ₽ |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) контурных дефектов тела 3 категории сложности | 93 400 ₽ |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) груди 1 категории сложности | 106 750 ₽ |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) груди 2 категории сложности | 133 450 ₽ |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) груди 3 категории сложности | 160 100 ₽ |
Отопластика (коррекция формы ушных раковин) |
---|
Аурикулопластика (коррекция ушных раковин) 1 категории сложности | 60 050 ₽ |
Аурикулопластика (коррекция ушных раковин) 2 категории сложности | 73 400 ₽ |
Аурикулопластика (коррекция одной ушной раковины) 1 категории сложности | 26 700 ₽ |
Аурикулопластика (коррекция одной ушной раковины) 2 категории сложности | 33 400 ₽ |
Аурикулопластика (коррекция мочек уха) 1 категории сложности | 20 050 ₽ |
Аурикулопластика (коррекция мочек уха) 2 категории сложности | 33 400 ₽ |
Аурикулопластика (коррекция одной мочки уха) | 13 350 ₽ |
Ринопластика |
---|
Контурная пластика носа (коррекция спинки и кончика носа) 1 категории | 106 750 ₽ |
Контурная пластика носа (коррекция спинки и кончика носа) 2 категории | 146 800 ₽ |
Пластика сколиозного носа 1 категории | 173 450 ₽ |
Пластика сколиозного носа 2 категории | 206 800 ₽ |
Пластика кончика носа | 86 750 ₽ |
Пластика спинки носа | 86 750 ₽ |
Септопластика с вазотомией нижних носовых раковин | 60 050 ₽ |
Коррекция искривления костей носа | 73 400 ₽ |
Уменьшение крыльев носа | 33 400 ₽ |
Полная сохраняющая закрытая риносептопластика | 133 450 ₽ |
Вторичная ринопластика с использованием собственного хрящевого трансплантата | 173 450 ₽ |
Эстетические операции на лице |
---|
SMAS подтяжка 2/3 лица и шеи 1 категории | 106 750 ₽ |
SMAS подтяжка 2/3 лица и шеи 2 категории | 173 450 ₽ |
SMAS подтяжка 2/3 лица и шеи 3 категории | 240 150 ₽ |
SMAS подтяжка 2/3 лица и шеи 4 категории | 293 500 ₽ |
Уменьшение объемов губ | 37 400 ₽ |
Эндоскопический фронто-темпоральный лифтинг 1 категории сложности | 133 450 ₽ |
Эндоскопический фронто-темпоральный лифтинг 2 категории сложности | 160 100 ₽ |
Эндоскопический фронто-темпоральный лифтинг 3 категории сложности | 186 800 ₽ |
Удаление комков Биша | 53 400 ₽ |
Подтяжка шеи (медиальная + латеральная платизмопластика) 1 категории сложности | 80 050 ₽ |
Подтяжка шеи (медиальная + латеральная платизмопластика) 2 категории сложности | 106 750 ₽ |
Подтяжка шеи (медиальная + латеральная платизмопластика) 3 категории сложности | 133 450 ₽ |
Остеотомическая ментопластика (подбородок) без стоимости импланта | 66 750 ₽ |
Подтяжка средней зоны лица 1 категории сложности | 40 050 ₽ |
Подтяжка средней зоны лица 2 категории сложности | 80 050 ₽ |
Подтяжка средней зоны лица 3 категории сложности | 120 100 ₽ |
Нитевой лифтинг Aptos (1 зона) | 53 400 ₽ |
Нитевой лифтинг Aptos exellence | 60 050 ₽ |
Операция Bulhorn | 53 400 ₽ |
VY — пластика губ | 53 400 ₽ |
Реконстукция лица местными тканями | 86 750 ₽ |
Реконструкция лица свободными лоскутами | 113 400 ₽ |
Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) средней зоны лица | 86 750 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) подбородой части | 40 050 ₽ |
Комплексные операции |
---|
Липофилинг ягодиц с липосакцией спины 1 категория сложности | 240 150 ₽ |
Липофилинг ягодиц с липосакцией спины 2 категория сложности | 300 200 ₽ |
Липофилинг ягодиц с липосакцией спины 3 категория сложности | 366 900 ₽ |
Прием (осмотр, консультация) врача-пластического хирурга первичный | 2 700 ₽ |
Эстетические операции на теле |
---|
Брахиопластика (двусторонняя) 1 категория сложности | 100 100 ₽ |
Брахиопластика (двусторонняя) 2 категория сложности | 126 750 ₽ |
Брахиопластика (двусторонняя) 3 категория сложности | 153 450 ₽ |
Липосакция плеч | 53 400 ₽ |
Эндопротезирование голени без стоимости имплантов 1 категория сложности | 113 400 ₽ |
Эндопротезирование голени без стоимости имплантов 2 категория сложности | 140 100 ₽ |
Эндопротезирование голени без стоимости имплантов 3 категория сложности | 166 800 ₽ |
Подтяжка бедер двусторонняя 1 категория сложности | 100 100 ₽ |
Подтяжка бедер двусторонняя 2 категория сложности | 126 750 ₽ |
Подтяжка бедер двусторонняя 3 категория сложности | 153 450 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) бедер (внутренняя и наружная) 1 категория сложности | 93 400 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) бедер (внутренняя и наружная) 2 категория сложности | 120 100 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) бедер (внутренняя и наружная) 3 категория сложности | 146 800 ₽ |
Липофилинг кистей рук 1 категория сложности | 53 400 ₽ |
Липофилинг кистей рук 2 категория сложности | 80 050 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) колена 2 стороны 1 категория сложности | 33 400 ₽ |
Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) колена 2 стороны 2 категория сложности | 53 400 ₽ |